Särkinen
Finnish
Etymology
särki + -nen, or in Eastern Finland possibly also actually from Russian Сергей (Sergej).[1]
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsærkinen/, [ˈs̠ærk̟ine̞n]
- Rhymes: -ærkinen
- Syllabification(key): Sär‧ki‧nen
Declension
| Inflection of Särkinen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Särkinen | Särkiset | ||
| genitive | Särkisen | Särkisten Särkisien | ||
| partitive | Särkistä | Särkisiä | ||
| illative | Särkiseen | Särkisiin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Särkinen | Särkiset | ||
| accusative | nom. | Särkinen | Särkiset | |
| gen. | Särkisen | |||
| genitive | Särkisen | Särkisten Särkisien | ||
| partitive | Särkistä | Särkisiä | ||
| inessive | Särkisessä | Särkisissä | ||
| elative | Särkisestä | Särkisistä | ||
| illative | Särkiseen | Särkisiin | ||
| adessive | Särkisellä | Särkisillä | ||
| ablative | Särkiseltä | Särkisiltä | ||
| allative | Särkiselle | Särkisille | ||
| essive | Särkisenä | Särkisinä | ||
| translative | Särkiseksi | Särkisiksi | ||
| abessive | Särkisettä | Särkisittä | ||
| instructive | — | Särkisin | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Särkinen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Särkinen is the 3392nd (tied with 7 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 229 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.