| phonetic | ||||
|---|---|---|---|---|
| trad. (緊那羅) | 緊 | 那 | 羅 | |
| simp. (紧那罗) | 紧 | 那 | 罗 | |
| Rime | |||
|---|---|---|---|
| Character | 緊 | 那 | 羅 |
| Reading # | 1/1 | 1/3 | 1/1 |
| Initial (聲) | 見 (28) | 泥 (8) | 來 (37) |
| Final (韻) | 眞 (43) | 歌 (94) | 歌 (94) |
| Tone (調) | Rising (X) | Level (Ø) | Level (Ø) |
| Openness (開合) | Open | Open | Open |
| Division (等) | III | I | I |
| Fanqie | 居忍切 | 諾何切 | 魯何切 |
| Baxter | kjinX | na | la |
| Reconstructions | |||
| Zhengzhang Shangfang |
/kiɪnX/ | /nɑ/ | /lɑ/ |
| Pan Wuyun |
/kinX/ | /nɑ/ | /lɑ/ |
| Shao Rongfen |
/kjenX/ | /nɑ/ | /lɑ/ |
| Edwin Pulleyblank |
/kinX/ | /na/ | /la/ |
| Li Rong |
/kiĕnX/ | /nɑ/ | /lɑ/ |
| Wang Li |
/kĭĕnX/ | /nɑ/ | /lɑ/ |
| Bernard Karlgren |
/ki̯ĕnX/ | /nɑ/ | /lɑ/ |
| Expected Mandarin Reflex |
jǐn | nuó | luó |
| Expected Cantonese Reflex |
gan2 | no4 | lo4 |