პროცენტი
Georgian
Pronunciation
- IPA(key): /pʼrot͡sentʼi/
- Hyphenation: პრო‧ცენ‧ტი
Declension
Declension of პროცენტი (see Georgian declension)
| singular | plural | archaic plural | |
|---|---|---|---|
| nominative | პროცენტი (ṗrocenṭi) | ||
| ergative | პროცენტმა (ṗrocenṭma) | ||
| dative | პროცენტს(ა) (ṗrocenṭs(a)) | ||
| genitive | პროცენტის(ა) (ṗrocenṭis(a)) | ||
| instrumental | პროცენტით(ა) (ṗrocenṭit(a)) | ||
| adverbial | პროცენტად(ა) (ṗrocenṭad(a)) | ||
| vocative | პროცენტო (ṗrocenṭo) | ||
| Notes: archaic plurals might not exist. | |||
Postpositional inflection of პროცენტი (see Georgian postpositions)
| postpositions taking a dative case | singular | plural |
|---|---|---|
| -ზე (on - ) | პროცენტზე (ṗrocenṭze) | |
| -თან (near - ) | პროცენტთან (ṗrocenṭtan) | |
| -ში (in - ) | პროცენტში (ṗrocenṭši) | |
| -ვით (like a - ) | პროცენტივით (ṗrocenṭivit) | |
| postpositions taking a genitive case | singular | plural |
| -თვის (for - ) | პროცენტისთვის (ṗrocenṭistvis) | |
| -ებრ (like a - ) | პროცენტისებრ (ṗrocenṭisebr) | |
| -კენ (towards - ) | პროცენტისკენ (ṗrocenṭisḳen) | |
| -გან (from/of - ) | პროცენტისგან (ṗrocenṭisgan) | |
| postpositions taking an instrumental case | singular | plural |
| -დან (from / since - ) | პროცენტიდან (ṗrocenṭidan) | |
| -ურთ (together with - ) | პროცენტითურთ (ṗrocenṭiturt) | |
| postpositions taking an adverbial case | singular | plural |
| -მდე (up to - ) | პროცენტამდე (ṗrocenṭamde) |
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.